취소 및 위약규정
경기 중단 요금
구분 | 그린피 | 카트비 | 캐디피 | |
---|---|---|---|---|
주간 | 야간(3부) | |||
1홀 티샷 | 홀별정산 | 30,000 | 30,000 | |
2~9홀 | 50,000 | 80,000 | 80,000 | |
10홀~ | 100,000 | 150,000 | 160,000 |
위약제도
*예약일 변경은 예약일 제외 5일 전까지만 가능합니다. (5일 이내 변경시 취소예약 적용)
구분 | 위약내용 | 위약금 | |
---|---|---|---|
4일전 | 주중 | 1개월 예약 및 내장 정지 | 위약금없음 |
주말 | 1개월 예약 및 내장 정지 | 위약금없음 | |
3일전 | 주중 | 1개월 예약 및 내장 정지 | 위약금없음 |
주말 | 1개월 예약 및 내장 정지 | 팀 이용요금의 10% | |
2일전 | 주중 | 2개월 예약 및 내장 정지 | 팀 이용요금의 10% |
주말 | 2개월 예약 및 내장 정지 | 팀 이용요금의 10% | |
하루전 | 주중 | 2개월 예약 및 내장 정지 | 팀 이용요금의 20% |
주말 | 2개월 예약 및 내장 정지 | 팀 이용요금의 20% | |
당일 | 주중 | 5개월 예약 및 내장 정지 | 팀 이용요금의 30% |
주말 | 5개월 예약 및 내장 정지 | 팀 이용요금의 30% |
* 팀 별 이용 요금 : 4인 기준 해당 그린피+카트비